Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat (mln zł) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 23 470 | 22 847 | 20 219 | 18 359 | 16 885 |
Składki zarobione netto | 22 350 | 21 354 | 18 625 | 17 385 | 16 429 |
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat | 2 620 | 1 762 | 544 | 243 | 351 |
Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 10 630 | 8 471 | 3 511 | 1 739 | 2 647 |
Odszkodowania i świadczenia netto | -14 563 | -14 941 | -12 732 | -11 857 | -11 542 |
Koszty akwizycji | -3 130 | -2 901 | -2 613 | -2 376 | -2 147 |
Koszty administracyjne | -6 609 | -5 357 | -2 923 | -1 658 | -1 528 |
Koszty odsetkowe | -2 046 | -1 350 | -697 | -117 | -147 |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | -2 165 | -1 580 | -724 | -419 | -370 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 087 | 5 458 | 2 991 | 2 940 | 3 693 |
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | -1 | 16 | -3 | 4 | -2 |
Zysk (strata) brutto | 7 086 | 5 474 | 2 988 | 2 944 | 3 692 |
Zysk (strata) netto, w tym: | 5 368 | 4 185 | 2 374 | 2 343 | 2 968 |
Zyski (straty) właścicieli | 3 213 | 2 895 | 1 935 | 2 343 | 2 968 |
Zyski (straty) mniejszości | 2 155 | 1 290 | 439 | - | - |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* | 863 347 220 | 863 519 608 | 863 510 930 | 863 523 000 | 863 519 490 |
Liczba akcji wyemitowanych | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 |
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) | 3,72 | 3,35 | 2,24 | 2,71 | 3,44 |
Zysk netto PZU (Emitenta) | 2 712 | 2 459 | 1 573 | 2 249 | 2 637 |
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,14 | 2,85 | 1,82 | 2,6 | 3,05 |
*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych
Dane na 31 grudnia za lata 2014-2017 zostały przekształcone